Открытые данные
Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Евгения Станиславовна Федько
Телефон ответственного лица:
+73822713189
Адрес электронной почты ответственного лица:
dudova@tomsk.gov.ru
Данные
Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-10-09 17:37 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-09-16 14:48 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-09-01 13:46 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-07-17 17:30 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-06-19 21:07 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-06-19 21:03 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-04-17 19:00 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-03-26 16:52 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-02-21 20:41 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2020-02-14 21:41 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-12-16 21:18 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-12-16 21:18 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-12-16 21:17 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-09-27 16:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-08-27 15:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-07-12 15:35 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-06-06 22:17 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-05-17 19:32 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-04-09 20:45 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-03-11 15:15 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-02-15 15:44 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2019-02-08 17:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-12-13 16:52 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-12-13 16:52 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-10-15 14:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-09-20 22:19 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-08-24 17:49 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-08-23 18:03 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-06-13 15:55 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-06-13 15:51 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-06-13 15:50 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-03-23 20:07 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-03-23 20:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2018-03-23 20:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-12-16 16:30 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-11-20 15:48 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-10-16 17:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-09-21 14:04 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-08-24 14:00 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-08-24 13:59 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-06-14 21:57 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-05-16 16:09 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-05-16 16:08 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-03-27 16:49 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2017-03-27 16:49 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-12-11 22:39 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-12-11 22:39 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-12-11 22:39 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-27 21:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:12 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:11 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:11 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:04 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:03 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:03 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:02 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:02 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:02 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-08 22:01 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:26 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:26 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:25 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:25 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:25 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:25 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:24 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:24 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:24 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:24 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:22 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:22 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:22 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:21 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:21 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:19 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:19 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:18 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:18 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:17 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2016-09-01 21:17 | Скачать |
CSV | Ежемесячный анализ средних розничных цен на нефтепродукты в разрезе муниципальных образований Томской области | 2013-02-08 00:00 | Скачать |
Сведения
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти