Открытые данные
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах (ПРОГНОЗ 2 вариант)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Акулинина Мария Александровна
Телефон ответственного лица:
+73822513774
Адрес электронной почты ответственного лица:
akulininama@tomsk.gov.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
Сведения
| Название набора данных | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах (ПРОГНОЗ 2 вариант) |
| Описание набора данных | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах (ПРОГНОЗ 2 вариант) (утратил актуальность в связи с принятием постановления Администрации Томской области № 379а от 26.09.2018 Об одобрении прогноза социально-экономического развития Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов) |
| Владелец набора данных | Администрация |
| Дата первой публикации набора данных | 2016-12-05 |
| Дата последнего внесения изменений | 2018-11-05 |
| Дата актуальности | 2030-12-31 |
| Содержание последнего изменения | Обновление данных |
| Идентификационный номер | 7017069388-selhozsoptwo |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| Формат набора открытых данных | CSV |
| Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
| Описание структуры набора открытых данных | https://kap.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-selhozsoptwo/structure-20181105.csv |
| Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://kap.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-selhozsoptwo/data-20181105-structure-20181105.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://kap.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-selhozsoptwo/data-20171214-structure-20171214.csv https://kap.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-selhozsoptwo/data-20161205-structure-20161205.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
https://kap.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-selhozsoptwo/structure-20171214.csv https://kap.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-selhozsoptwo/structure-20161205.csv |
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.